完整收录22届决赛 · 冠军 · 比分 · 经典时刻
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4–2 | 🇦🇷 阿根廷 | 首届决赛 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2–1 (加时) | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 欧洲内战 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4–2 | 🇭🇺 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2–1 | 🇧🇷 巴西 | 循环决赛制 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3–2 | 🇭🇺 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5–2 | 🇸🇪 瑞典 | 贝利横空出世 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3–1 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 加林查封神 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4–2 (加时) | 🇩🇪 西德 | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4–1 | 🇮🇹 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2–1 | 🇳🇱 荷兰 | 克鲁伊夫全攻全守 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–1 (加时) | 🇳🇱 荷兰 | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3–1 | 🇩🇪 西德 | 罗西最佳射手 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–2 | 🇩🇪 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1–0 | 🇦🇷 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0–0 (点球3–2) | 🇮🇹 意大利 | 巴乔背影 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3–0 | 🇧🇷 巴西 | 齐达内头球双响 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 2–0 | 🇩🇪 德国 | 罗纳尔多梅开二度 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1–1 (点球5–3) | 🇫🇷 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1–0 (加时) | 🇳🇱 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1–0 (加时) | 🇦🇷 阿根廷 | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4–2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 姆巴佩青春风暴 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) | 🇫🇷 法国 | 梅西封王 |
* 1950年采用循环决赛圈制,此处展示决定冠军的关键战(乌拉圭2-1巴西)。
马拉多纳奉献世纪进球与上帝之手,布鲁查加终场前绝杀,阿根廷3-2战胜西德,第二次捧起大力神杯。这场决赛被公认为世界杯历史上最精彩的决赛之一。
120分钟3-3,点球大战阿根廷4-2胜出。梅西双响,姆巴佩帽子戏法,迪马利亚凌空斩。35岁梅西圆梦,拿下个人首座世界杯,被誉为史上最佳决赛之一。
巴西 5次 (1958,1962,1970,1994,2002)
1958 巴西 5–2 瑞典
1930 乌拉圭 4–2 阿根廷
德国 (含西德) 8次决赛 · 4冠4亚